| Soporte de montaje | Carril DIN |
|---|---|
| Compatibilidad de gama | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact |
| Compatibilidad del producto | Armarios Spacial |
| Número de polos | 4P |
| salidas de bloque dedistribuc | 4×12 agujeros |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 230 V AC Fase/N 440 V AC Fase/Fase |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V AC |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 125 A en 40 °C |
| [Icw] Corriente temporal admisible | 4,2 kA para 1 s |
| [Ipk] pico de intensidad admisible | 26 kA |
| Conexiones – terminales | Distribución, estado 1 terminal de tornillo 4 cable(s) 1,5…16 mm² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 4 cable(s) 1,5…10 mm² flexible con extremo de cable Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 10…35 mm² rígido Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 4…25 mm² flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 7 cable(s) 2,5…25 mm² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 7 cable(s) 1,5…16 mm² flexible con extremo de cable |
| par de apriete | Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 7,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 7,5 mm Suministro, estado 1 2,5 N.m Plano destornillador 9 mm Suministro, estado 1 2,5 N.m PZ2 destornillador 9 mm Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 6,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 6,5 mm |
| pasos de 9 mm | 14 |
| Altura | 100 mm |
| Ancho | 126 mm |
| Profundidad | 50,5 mm |
| Peso del producto | 0,386 kg |
| Color | Blanco – tipo de cable: RAL 9003) |












