| Función | Para corriente> 0,1 A |
|---|---|
| Gama | Acti 9 |
| Nombre del producto | Acti 9 iC60 RCBO |
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura |
| Nombre abreviado del equipo | iC60N |
| Número de polos | 4P |
| número de polos protegidos | 4 |
| [In] Corriente nominal | 63 A |
| Tipo de red | Corriente continua AC |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| código de curva | C |
| capacidad de corte | 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 36 kA Icu en 12…60 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 10 kA Icu en 380…415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 20 kA Icu en 220…240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 6 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 36 kA Icu en 100…133 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 10 kA Icu en <= 250 V corriente continua acorde a Icu |
| Categoría de empleo | Categoría A acorde a HB1 Categoría A acorde a En> 50 A |
| poder de seccionamiento | Sí acorde a EN 60898-1 Sí acorde a HB1 Sí acorde a IEC 60898-1 Sí acorde a En> 50 A |
| Normas | En> 50 A HB1 IEC 60898-1 EN 60898-1 |












