| categoría de empleo | AC-3 AC-4 AC-1 AC-4 |
|---|---|
| Número de polos | 3P |
| power pole contact composition | 3 NA |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V AC <= 400 Hz Circuito de señalización, estado 1 <= 690 V AC <= 400 Hz |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for circuito de alimentación 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for circuito de alimentación 20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for circuito de alimentación |
| tipo de circuito de control | CA en 50/60 Hz |
| [Uc] tensión de circuito de control | 220…230 V AC 50/60 Hz |
| potencia del motor en kW | 3 kW en 220…230 V AC 50/60 Hz AC-3 5,5 kW en 380…415 V AC 50/60 Hz AC-3 5,5 kW en 440 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW en 690 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW en 220…230 V AC 50/60 Hz AC-4 5,5 kW en 380…415 V AC 50/60 Hz AC-4 5,5 kW en 440 V AC 50/60 Hz AC-4 4 kW en 690 V AC 50/60 Hz AC-4 3 kW en 220…230 V AC 50/60 Hz AC-4 5,5 kW en 380…415 V AC 50/60 Hz AC-4 5,5 kW en 440 V AC 50/60 Hz AC-4 4 kW en 690 V AC 50/60 Hz AC-4 |
| Opciones de los contactos auxiliares | 1 NC |











